Α.Μ. | Βαθμοί ατομικής άσκησης | Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί | Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (2) | Ομαδικές ασκήσεις |
---|---|---|---|---|
8150025 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190175 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190272 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190301 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190304 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190333 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210051 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210152 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220006 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220048 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220157 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220219 | Α1=10 Α2=8 Α3=10 Α4=5 Α5=10 Α6=10 Α7=8 Α8=9 Α9=10 | 8.9 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220222 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230009 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230020 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230032 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230051 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230086 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230090 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230110 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230121 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230128 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230149 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230219 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230220 | Α1=2 | 2.0 | 1.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230223 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230230 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230234 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230236 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240003 | Α1=9 | 9.0 | 4.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240005 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240006 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240007 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240008 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240010 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240011 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240012 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240013 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240014 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240015 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240017 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240019 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240020 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240021 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240022 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240023 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240024 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240026 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240027 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240028 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240029 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240033 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240034 | Α1=9 | 9.0 | 4.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240035 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240036 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240037 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240039 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240040 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240041 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240042 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240043 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240044 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240046 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240047 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240049 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240050 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240051 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240052 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240053 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240056 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240058 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240059 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
824006 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240060 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240061 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240062 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240063 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240065 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240067 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240068 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240070 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240071 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240073 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240074 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240076 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240077 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240080 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240081 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240082 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240083 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240084 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240085 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240086 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240088 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240089 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240090 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240091 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240092 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240094 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240095 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240096 | Α1=9 | 9.0 | 4.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240098 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240099 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240100 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240102 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240103 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240104 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240105 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240108 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240109 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240110 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240111 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240112 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240113 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240114 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240115 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240116 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240117 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240118 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240119 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240120 | Α1=7 | 7.0 | 3.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240123 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240124 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240125 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240126 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240128 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240130 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240131 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240132 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240133 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240134 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240135 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240137 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240138 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240140 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240141 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240142 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240143 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240144 | Α1=9 | 9.0 | 4.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240145 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240146 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240147 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240148 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240151 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240152 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240154 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240155 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240156 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240157 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240158 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240159 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240160 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240161 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240162 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240164 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240166 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240167 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240168 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240226 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240227 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240228 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240229 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240234 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240237 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240240 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240241 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240242 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240244 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240247 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240248 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240249 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240254 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240257 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240258 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240259 | Α1=9 | 9.0 | 4.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240260 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240261 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240264 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240265 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240266 | Α1=9 | 9.0 | 4.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240267 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240268 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240269 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240270 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240271 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240273 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240275 | Α1=8 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240278 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240317 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8250115 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
840089 | Α1=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 191
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 2
Μέσος όρος 2 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 5.6