Βαθμοί ασκήσεων ανά Α.Μ.

Α.Μ. Βαθμοί ατομικής άσκησης Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (2) Ομαδικές ασκήσεις
8150025Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190175Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190272Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190301Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190304Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8190333Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8210051Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8210152Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220006Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220048Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220157Α1=10 Α2=10 Α3=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220219Α1=10 Α2=8 Α3=10 Α4=5 Α5=10 Α6=10 Α7=8 Α8=9 Α9=10 8.910.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8220222Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230009Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230020Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230032Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230051Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230086Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230090Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230110Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230121Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230128Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230149Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230219Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230220Α1=2 2.01.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230223Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230230Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230234Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230236Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240003Α1=9 9.04.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240005Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240006Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240007Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240008Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240010Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240011Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240012Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240013Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240014Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240015Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240017Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240019Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240020Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240021Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240022Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240023Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240024Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240026Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240027Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240028Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240029Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240033Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240034Α1=9 9.04.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240035Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240036Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240037Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240039Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240040Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240041Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240042Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240043Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240044Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240046Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240047Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240049Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240050Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240051Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240052Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240053Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240056Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240058Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240059Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
824006Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240060Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240061Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240062Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240063Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240065Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240067Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240068Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240070Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240071Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240073Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240074Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240076Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240077Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240080Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240081Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240082Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240083Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240084Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240085Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240086Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240088Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240089Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240090Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240091Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240092Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240094Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240095Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240096Α1=9 9.04.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240098Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240099Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240100Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240102Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240103Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240104Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240105Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240108Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240109Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240110Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240111Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240112Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240113Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240114Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240115Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240116Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240117Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240118Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240119Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240120Α1=7 7.03.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240123Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240124Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240125Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240126Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240128Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240130Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240131Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240132Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240133Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240134Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240135Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240137Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240138Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240140Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240141Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240142Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240143Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240144Α1=9 9.04.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240145Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240146Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240147Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240148Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240151Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240152Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240154Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240155Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240156Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240157Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240158Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240159Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240160Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240161Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240162Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240164Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240166Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240167Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240168Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240226Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240227Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240228Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240229Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240234Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240237Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240240Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240241Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240242Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240244Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240247Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240248Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240249Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240254Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240257Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240258Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240259Α1=9 9.04.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240260Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240261Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240264Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240265Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240266Α1=9 9.04.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240267Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240268Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240269Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240270Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240271Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240273Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240275Α1=8 8.04.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240278Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240317Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8250115Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
840089Α1=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0

Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 191
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 2
Μέσος όρος 2 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 5.6